SPECIFICATIONS
| 556 S | 556 M | 556 L | |
|---|---|---|---|
|
|
BSDI | BSDI | BSDI |
|
|
5,56 x 45mm | 5,56 x 45mm | 5,56 x 45mm |
|
|
10,5” (266,7mm) | 14,5” (368,3mm) | 16” (406,4mm) |
|
|
1/7” (178mm) | 1/7” (178mm) | 1/7” (178mm) |
|
|
Semi Automatic | Semi Automatic | Semi Automatic |
|
|
Short Stroke Gas Operated | Short Stroke Gas Operated | Short Stroke Gas Operated |
|
|
30 Rounds | 30 Rounds | 30 Rounds |
|
|
Telescopic Buttstock | Telescopic Buttstock | Telescopic Buttstock |
|
|
715–795 mm | 815–895 mm | 855–935 mm |
|
|
3080 ± 10 gr | 3300 ± 10 gr | 3350 ± 10 gr |









