TEKNİK ÖZELLİKLER
| 223 S | 223 M | 223 L | |
|---|---|---|---|
|
|
BSDI | BSDI | BSDI |
|
|
.223 Rem. | .223 Rem. | .223 Rem. |
|
|
10,5” | 14,5” | 16” |
|
|
1/12” | 1/12” | 1/12” |
|
|
Yarı Otomatik | Yarı Otomatik | Yarı Otomatik |
|
|
Kısa Çarpmalı | Kısa Çarpmalı | Kısa Çarpmalı |
|
|
30 | 30 | 30 |
|
|
Teleskopik | Teleskopik | Teleskopik |
|
|
715-795 mm | 815-895 mm | 855-935 mm |
|
|
3080 gr | 3300 gr | 3350 gr |









